TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Formát videa | PAL / NTSC (automatická detekce) |
Formát zobrazení hlavního monitoru | 1, 4, 9, 12x obrazovka, sekvence |
Formát zobrazení call monitoru | celá obrazovka, živé zobrazení |
Video vstup | 12 vstupů 1 V š-š kompozitní PAL, BNC, automatické zakončení 75 Ohm |
Video výstup | 2 x kompozitní výstup hlavního monitoru, 1 V š-š při 75 Ohm, BNC (zadní panel), RCA (vpředu)
1 x výstup hlavního monitoru, 1 V š-š při 75 Ohm, BNC (zadní panel) |
Komprese videa | H.264 |
Pevný disk | 1 x vyjímatelný 2,5" SATA harddisk nebo
1 x vyjímatelný 3,5" SATA harddisk (ne pro "automotive" aplikace) |
Rozlišení záznamu | 704 x 576, 704 x 288, 352 x 288, individuálně nastavitelné pro každou kameru |
Rychlost záznamu | 1 ~ 400 IPS (352 x 288) // 1 ~ 200 IPS (704 x 288) // 1 ~ 100 IPS (704 x 576)
individuální nastavení každého kanálu pro normální záznam a záznam události (zbývající rekvence bude rozdělena mezi ostatní kanály) |
Režimy záznamu | Nepřetržitý nebo záznam události |
Předpoplachový záznam | až 5 s |
Vyhledávání záznamu | Podle data / času nebo události |
Video pauza | Ano |
Detekce ztráty videosignálu | Ano |
Deník událostí | Ano (10 240 položek) |
Poplachový vstup | 12 poplachové vstup; N.O. / N.C. |
Poplachový výstup | 2 reléové výstupy 30 V ss / stř. / 1 A |
Zvukový vstup | 12 mono (line) vstup; (adaptér na 12 x RCA zásuvka) |
Zvukový výstup | 2 mono (line) výstupy (1 x RCA zásuvka na zadním panelu, 1 x RCA zásuvka vepředu) |
Napájecí výstup kamery | 12 x 12 V ss, 4,8 A celkem, adaptér na 12 x 5,5mm jack |
GPS | Rozhraní pro volitelný GPS přijímač, zobrazení / záznam polohy a rychlosti vozidla, funkce GPS plotu |
Vyhřívání | Vestavěné topení - 20 W, řízené termostatem, se zpožďovací funkcí pro spouštění DVR při nízkých teplotách |
Zrychlení / G-senzor | Integrovaný senzor zrychlení, nastavitelné spouštěcí úrovně událostí pro osy X/Y a Z, rozsah 0,072 ~ 9 G |
Nastavení | Uživatelské grafické rozhraní navrženo pro použití s malými mobilními monitory |
Ovládání | USB ovládání myší, dálkové IR ovládání; volitelně: síťové, RS-485 klávesnice EKB 500 |
Časovač | Vestavěné hodiny reálného času s automatickou synchronizací času přes globální server NTP, automatické nastavení letního času |
Titulek | 16-ti znakový titulek pro každou kameru, 1 x 16-ti znakový souhrnný titulek |
Archivace | Na USB flash přes rozhraní USB 2.0, volitelně prostřednictvím sítě |
Ethernet | Zásuvka RJ45, 10/100 Mbps, volitelně 802.11 b/g WiFi |
Rozhraní | 1 x RS-232 / 1 x RS-485 / 3 x USB / 1 x GPS přijímač (kabelové adaptéry) |
Ochrana heslem | 3 úrovně |
Funkce Watchdog | Pro ventilátor chladiče, zpracování, teplotu HDD, stav HDD, GPS, G-sensor |
Napájení | 10 ~ 36 V ss. (napájecí zdroj 230 V stř. není přiložen), ochrana proti přepětí, programovatelné zpoždění zapnutí DVR v závislosti na zapalování nebo jiném kontaktu |
Příkon | S 2,5" harddiskem, kamerové výstupy nezapojeny:
vyhřívání vypnuto: 12 V ss.: 1,5 A / 24 V ss.: 0,8 A / vyhřívání zapnuto: 12 V ss: 3,3 A / 24 V ss: 1,9 A
pohotovostní řežim (zapalování VYP): 12 V ss.: 0,12 A / 24 V ss. 0,08 A |
Provozní teplota | -40°C až +55°C |
Provozní otřes | 8 G, 11 ms (max. 20 za 5 sekund) |
Provozní vibrace | 5 - 20 Hz, 0,037° (dvojitá amplituda) 5 - 500 Hz, 0,75 G (0 - špička) |
Rozměry (š x v x h) | 210 x 70 x 260 mm (bez přenosné montážní sady / antény)
312,5 x 97 x 260 mm (s přenosnou montážní sadou / anténou) |
Hmotnost | 3,2 kg (bez přenosné montážní sady a HDD) / 3,65 kg (s přenosnou montážní sadou, bez HDD) |