|
Osmikanálové kompaktní digitální záznamové zařízení s displejem o velikosti 10"
VLASTNOSTI:
- Osmikanálová kombinace DVR a monitoru
- Vestavěný 10-ti palcový LCD displej s vysokým rozlišením pro zobrazení až osmi kamer
- Video komprese H.264
- Záznam všechn kanálů v reálném čase v CIF rozlišení nebo speciální kanál v D1
- Podpora duálního streamování
- Synchronizovaný TV(BNC)/LCD video výstup
- Živé prohlížení, nahrávání, přehrávání, zálohování a vzdálený přístup
- Přehrávání 8 kanálů současně
- Inteligentní video detekce: detekce kamery, překrytí kamery, ztráta videosignálu
- Inteligentní 3D polohování s DAHUA PTZ dome kamerami
- Snadné zálohování: přes USB nebo síť
- Informace o poplachu na obrazovce, sirénka, PTZ, e-mail, ukládání na FTP
- Podpora 1 SATA 2,5 palce HDD, 2x USB 2.0
- Vestavěný web server, klient pro více DVR, MSS a CMS
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Hlavní procesor | Výkonný vestavěný mikroprocesor |
Operační systém | Embedded Linux |
Pentaplex | Současně živé prohlížení, záznam, přehrávání, zálohování, vzdálený přístup |
Ovládání | USB myš, dálkové IR ovládání, klávesnice, síť |
Video vstupy | 8 kanálů, BNC(1.0 V š-š, 75 ohm) |
Video standard | NTSC (525 řádků, 60 sn/s), PAL (625 řádků, 50 sn/s) |
Video výstup | 1 TV, BNC (1.0 V š-š, 75 ohm), vestavěný 10 palcový LCD monitor |
Audio vstupy | 4 kanály, BNC (200-2800mV, 30 kohm); 1.kanál pro obousměrnou synchronizovanou komunikaci |
Audio výstup | 1 kanál, BNC (200-3000mV, 5 kohm) |
Rozdělení displeje | 1/4/8/9 |
Rozlišení | 800x600 |
Zobrazení tour | Podporováno |
Maskování privátních zón | 4 definovatelné čtyřstranné zóny pro privátní maskování u každé kamery |
OSD | Titulek kamery, čas, ztráta videosignálu, zámek kamery, detekce pohybu, záznam |
Video/audio komprese | H.264 / G.711 |
Rozlišení obrazu při záznamu | D1/4CIF(704×576) / CIF(352×288) / QCIF(176×144) |
Rychlost kódování | Hlavní stream: Kanál 1~8: CIF/QCIF (1~25 fps), D1(1~6/7fps); extra stream: QCIF(1~25/30fps) |
Bit rate | 32~2048Kb/s |
Kvalita obrazu | Úroveň 1~6 level (6. úroveň je nejlepší, VBR) |
Režimy záznamu | Manuální, plánovaný (trvalý, MD (video detekce: detekce pohybu, překrytí kamery, ztráta videosignálu), poplach, stop |
Priorita nahrávání | Manuálně > poplach > MD > trvale |
Interval nahrávání | 1~120 min. (výchozí: 60 min.), před-záznam: 1~30 sek., po-záznam: 10~300 sek. |
Spouštěné události | Záznam, PTZ pohyb, tour, poplach, email |
Detekce pohybu | Zóny: 396(22×18), citlivost: 1~6 (úroveň 6 je nejvyšší) |
Ztráta videosignálu a zakrytí kamery | Podporováno |
Poplachové vstupy | 4 kanály |
Relé výstup | 1 kanál |
Kanály přehrávání | 1/2/4/všechny |
Režim vyhledávání | Čas/datum, poplach, detekce pohybu a přesné vyhledávání (s přesností na sekundy) |
Funkce přehrávání | Přehrát, pauza, stop, vzad, přehrát zrychleně, přehrát zpomaleně,
další soubor, předchozí soubor, další kamera, předchozí kamera, celá obrazovka,
opakování, shuffle, výběr zálohy, digitální zoom (libovolná velikost) |
Zálohování | Flash disk/ USB HDD/ USB CD/DVD-RW / stažení přes síť |
Ethernet | Port RJ-45 (10/100M) |
Síťové funkce | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP filtr, PPPOE, DDNS, FTP, email, poplachový server |
Dálkové ovládání | Sledování, ovládání PTZ, přehrávání, nastavení systému, stažení souboru, informace z deníku |
HDD | 1 SATA port, 2,5" SATA HDD |
Nároky na úložiště | Audio: 28,8 MB/h, video: 56~500 MB/h |
Správa HDD | Technologie hibernace pevného disku, poplach při poruše HDD |
USB rozhraní | 2 porty (1 pro ovládání myší, 1 pro zálohování) |
RS-232 | Klávesnice, PC komunikace |
RS-485 | Ovládání PTZ |
Napájení | 100 - 240 V stř., 50/60 Hz; 25 W |
Provozní teplota | -10°C až +55°C / 10 až 90% RH / 86 až 106 kPa |
Rozměry (š x h x v) | 262 x 173 x 31 mm |
Hmotnost | 2 kg (bez HDD) |
|